Size Guidance
Please use the following as a guidance when deciding which sizes to buy;
Men | Pants
| Sizes | Waist (cm) | Hip (cm) | Inside Leg regular length (cm) | Inside Leg long length (cm) |
| 30 | 78 | 96 | 82 | 86 |
| 32 | 83 | 101 | 82 | 86 |
| 34 | 88 | 106 | 82 | 86 |
| 36 | 93 | 111 | 82 | 86 |
| 38 | 98 | 116 | 82 | 86 |
| 40 | 103 | 121 | 82 | 86 |
| 42 | 108 | 126 | 82 | 86 |
Men | Shirts | Tops
| Sizes | Chest (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) | Neck Length (cm) |
| XS | 95 | 79 | 90 | 38 |
| S | 97 | 81 | 90 | 39 |
| M | 102 | 86 | 92 | 41 |
| L | 107 | 91 | 93 | 43 |
| XL | 112 | 96 | 94 | 44 |
| XXL | 117 | 101 | 95 | 46 |
Women
| Sizes | Bust (cm) | Waist (cm) | HIP (cm) | Inside Leg (cm) |
| XXS | 82 | 62 | 89 | 80 |
| XS | 85 | 65 | 92 | 82 |
| S | 90 | 70 | 97 | 82 |
| M | 95 | 75 | 102 | 82 |
| L | 100 | 80 | 107 | 82 |
| XL | 107 | 87 | 114 | 82 |
| XXL | 114 | 94 | 122 | 82 |
Kids
| Age (Years) | Sizes | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inside Leg (cm) |
| 4 | XS | 108 | 60 | 56 | 62 | 45 |
| 5 | XS | 115 | 62 | 57 | 64 | 49 |
| 6 | S | 120 | 64 | 58 | 66 | 52 |
| 7 | S | 125 | 66 | 59 | 68 | 55 |
| 8 | M | 132 | 71 | 60 | 75 | 61 |
| 10 | M | 140 | 74 | 62 | 78 | 64 |
| 12 | L | 148 | 77 | 65 | 81 | 67 |
| 14 | L | 156 | 80 | 68 | 84 | 70 |